classements PTV




| Catégorie Doubles Poneys - Chevaux | |||
| Cavalier | Monture | Points | Place |
| EMILIE | BOLERO | 48,5 | 1 |
| MALLAURIE | IRIS | 42 | 2 EX |
| DIMITRI | HEROS | 42 | 2 EX |
| LUDI | BOLERO | 39 | 3 |
| INES | BOLERO | 38 | 4 |
| MARION | TUCKY | 34 | 5 |
| GUILLAUME | BOLERO | 32,5 | 6 |
| FANNY | HEROS | 32 | 7 |
| ISABELLE | MASCOTTE | 29 | 8 |
| Catégorie Shetland | |||
| Cavalier | Monture | Points | Place |
| THEO | KARAMBAR | 37,5 | 1 |
| CLARA | VIKING | 34,5 | 2 EX |
| EMILIAN | KARAMBAR | 34,5 | 2 EX |
| MAEVA | TORNADE | 31 | 3 |
| ANAIS | THEO | 24 | 4 |
| CORENTIN | VIKING | 23,5 | 5 |
| MAXIME | OSCAR | 19,5 | 6 |
|
CLASSEMENT DOUBLE PONEY |
||||
| Cavalier | Monture | Nb de points | Classement | |
| NOELYS | QUITO | 53 | 1ère | |
| VIOLETTE | AMAZONE | 50,5 | 2ème | |
| MELANIE | QUITO | 49 | 3ème | |
| océane | lisa | 48 | 4ème | |
| LEA | IRIS | 47,5 | 5ème | |
| SOPHIE | NEMO | 43 | 6ème | |
| CLASSEMENT SHETLAND | ||||
| Cavalier | Monture | Nb de points | Classement | |
| CHLOE | THEO | 45,5 | 1ère | |
| MAEVA | PENELOPPE | 43,5 | 2ème | |
| AGATHE | TORNADE | 40,5 | 3ème | |